Dołącz do nas
Daj się ocenić i oceniaj
-
Autor: Andypolska
Komentarzy: 8
-
,,,
Autor: fotoraf
Komentarzy: 15
-
Autor: kamel
Komentarzy: 23
-
Wodna sciezka...

Autor: towmar
Komentarzy: 7
-
bez tytułu

Autor: bee
Komentarzy: 7
-
_MG_9092

Autor: peszzi
Komentarzy: 12
-
DSC_5943

Autor: Kruszyniak
Komentarzy: 22
-
Uliczka Starego Miasta

Autor: FoBoS
Komentarzy: 14
-
Ambara

Autor: roka63
Komentarzy: 9
-
złota jesień 1

Autor: rhz15o2
Komentarzy: 5
-
.

Autor: Malinaaa
Komentarzy: 12
-
mgła

Autor: Andrzej Wyrwicki
Komentarzy: 12
-
061041

Autor: Maras654
Komentarzy: 12
-
Tesknota

Autor: Mistyk
Komentarzy: 25
-
Magdalena

Autor: Stul
Komentarzy: 20
TEST: Olympus E-P1
15 lipca 2009, 23:23 | czytano: 27705 razy
Firma Olympus miesiąc temu zaprezentowała pierwszy aparat systemu Mikro Cztery Trzecie - model Olympus E-P1. Wzbudzający zainteresowanie aparat proponuje swoim użytkownikom ciekawe możliwości, skrzętnie upakowane w mały, stylizowany na retro korpus. Szczegółów na temat owego sprzętu możecie dowiedzieć się w tym teście - zapraszamy do lektury.
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna Olympusa E-P1
| Typ | |||
|---|---|---|---|
| Materiał korpusu | Metalowy | ||
| Mocowanie obiektywu | Micro Four Thirds | ||
| Sensor obrazu | |||
| Typ | 4/3 '' Sensor Hi-Speed Live MOS | ||
| Efektywna liczba pikseli | 12,3 megapikseli | ||
| Układ filtra | Filtr barw podstawowych (RGB) | ||
| Współczynnik proporcji i obszar | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm | ||
| Pełna rozdzielczość | 13,1 megapikseli | ||
| Procesor | |||
| Typ | TruePic V | ||
| Filtr | |||
| Filtr zabezpieczający przed kurzem | Filtr ultradźwiękowy | ||
| Filtr odcinający podczerwień (IR) | Typu hybrydowego | ||
| Filtr LPF | Typu stałego | ||
| Live Preview (Cyfrowy podgląd obrazu na żywo) | |||
| Informacje | 100% pokrycie pola kadru, podgląd regulacji ekspozycji, podgląd regulacji balansu bieli, podgląd ustawienia gradacji (SAT), podgląd detekcji twarzy, podgląd perfekcyjnego ujęcia, możliwość wyświetlenia linii siatki, możliwość 7x/10xpowiększenia, MF/S-AF, wyświetlanie ramki AF, wyświetlanie punktu AF, informacje o fotografowaniu, histogram | ||
| Typ AF | System detekcji kontrastu | ||
| Stabilizator obrazu | |||
| Typ | Przesunięcie sensora | ||
| Tryby | Dwuwymiarowa lub jednowymiarowa aktywacja | ||
| Efektywny zakres kompensacji | Do 4 stopni EV | ||
| Zakres czasów otwarcia migawki | 2 - 1/4000 s (niedostępny, gdy wybrany jest czas B) | ||
| System ustawiania ostrości | |||
| Metoda | System AF oparty na detekcji kontrastu (gdy używany jest obiektyw nie kompatybilny z szybkim AF opartym na detekcji kontrastu AF, działa to jako wspomaganie AF) | ||
| Obszary ustawiania ostrości | 11 punktów / Automatyczny oraz manualny wybór 25 punktów / Automatyczny wybór przy włączonej detekcji twarzy 225 punktów / Manualny wybór w trybie Powiększonego podglądu |
||
| Blokada AE (Automatycznej ekspozycji) | Tak | ||
| Manualne ustawianie ostrości | Tak , Dostępne przez obrócenie pierścienia ostrości, umożliwia manualne ustawienie ostrości, gdy aparat działa w trybie AF (możliwość przystosowania) | ||
| Pojedynczy AF | Tak | ||
| Pojedynczy AF + MF (Manualne ustawienie ostrości) | Tak | ||
| Ciągły AF | Tak | ||
| System ekspozycji | |||
| Tryby | Program automatyki, i-Auto, Priorytet przysłony, Priorytet czasu migawki, Manualnie, Programy tematyczne | ||
| Korekcja ekspozycji | +/- 3 EV ( 1, 1/2, 1/3 kroków ) | ||
| Funkcja Auto Bracketing dla ekspozycji | 3 kadry ( +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 kroków EV ) | ||
| Funkcja Auto Bracketing dla ISO | 3 kadry ( 1/3, 2/3, 1 kroków EV ) | ||
| Programy tematyczne | |||
| Liczba programów tematycznych | 19 | ||
| Tryby | Portret, Krajobraz, Portret na tle krajobrazu, Makro, Zdjęcia sportowe, Sceny nocne, Portret na tle sceny nocnej, Dzieci, Tryb jasnej tonacji, Tryb ciemnej tonacji, Cyfrowa stabilizacja obrazu, Makrofotografie przyrody, Przy świecach, Dokumenty, Panorama, Plaża i śnieg, Sztuczne ognie, Zachód słońca, e-portret | ||
| Wielokrotna ekspozycja | |||
| Maks. liczba kadrów | 2 kadry (fotografowanie) 3 kadry (edytowanie) |
||
| Automatyczna kontrola wzmocnienia | Tak | ||
| Pomoc w kadrowaniu | Live Preview (Cyfrowy podgląd obrazu na żywo) | ||
| Pomiar oświetlenia | |||
| Metoda | Pomiar ekspozycji TTL przy w pełni otwartej przysłonie | ||
| Strefy | 324 stref Wielopolowy system pomiaru | ||
| Zakres detekcji | 0 - 18 EV (50mm, 1:2, ISO 100) Cyfrowy pomiar ESP, pomiar centralnie ważony, pomiar punktowy | ||
| Tryby | Pomiar ekspozycji typu ESP, Punktowy pomiar ekspozycji, Centralnie ważony pomiar ekspozycji, Jasne obszary, Ciemne obszary | ||
| Filtry artystyczne | |||
| Pop-art | Uwydatnia kolorystykę i tworzy jasne, żywe obrazy w stylu tonacji pop-artu | ||
| Zmiękczenie ostrości | Nadaje zdjęciom jasny, eteryczny wygląd, wywołując nastrój marzenia i mistyczną atmosferę | ||
| Tonowanie światła | Wykorzystuje nieco stłumioną tonację kolorystyczną, by oddać nastrój refleksji i nostalgii. | ||
| Jasny i lekki kolor | Kompensuje jasne i ciemne partie, aby odzwierciedlić klimat perfekcyjnie oświetlonej sceny | ||
| Ziarnisty film | Odwzorowuje bogaty obraz, zachowujący ziarno i tonację czarno-białej fotografii, co przydaje scenom większego dramatyzmu | ||
| Fotografia otworkowa | Odwzorowuje winietowanie w peryferiach kadru oraz unikalną tonacje kolorystyczną zdjęć wykonanych kamerą otworkową | ||
| Czułość | |||
| Auto | ISO 200 - 6400 (możliwość dostosowania, domyślnie ISO 200 - 1600) | ||
| Manualnie | ISO 100 - 6400 | ||
| Migawka | |||
| Typ migawki | Skomputeryzowana migawka szczelinowa | ||
| Samowyzwalacz | 12 s / 2 s | ||
| Czasy otwarcia migawki | |||
| Zakres czasów otwarcia migawki | 1/4000 - 60 s | ||
| Tryb B | 1/4000 - 60 s Do 30 minut (wybór najdłuższego czasu w menu), domyślnie: 8 minut) | ||
| Prędkość migawki P, Ps | 1/4000 - 60 s | ||
| Priorytet prędkości migawki A | 1/4000 - 60 s | ||
| Prędkości migawki w trybie priorytetu prędkości migawki (S) | 1/4000 - 60 s | ||
| Prędkości migawki w programach tematycznych | 1/4000 - 60 s | ||
| Balans bieli | |||
| System automatycznego balansu bieli | Zaawansowany system detekcji z sensorem Live MOS | ||
| Manualny balans bieli (typu One-Touch) | Tak | ||
| Funkcja bracketing dla balansu bieli | 3 kadry / +/- 2, 4, 6 kroków zmiany jednostek mired | ||
| Jednodotykowe ustawianie balansu bieli | możliwość zarejestrowania 1 ustawień użytkownika | ||
| Regulacja balansu bieli | +/- 7 w każdej osi A-B / G-M (w automatycznym balansie bieli, zaprogramowanych ustawieniach balansu bieli i jednoprzyciskowym ustawianiu balansu bieli) | ||
| Balans bieli użytkownika | 1 ustawienie może być zarejestrowane dla temperatury podanej w Kelvinach (2000K - 14000K) | ||
| Preset values | Dla światła żarówek, Dla światła jarzeniowego 1, Dla światła jarzeniowego 2 , Dla światła jarzeniowego 3 , Dla słonecznego dnia, Lampa błyskowa, Dla zachmurzonego nieba, Dla cienia | ||
| Zdjęcia seryjne | |||
| Prędkość (H) | około 3 kadrów na sekundę | ||
| Trybie RAW | 10 kadrów | ||
| Trybie JPEG | Zależy od współczynnika kompresji lub liczby pikseli (Tryb normalny L: około 12 z 4 GB kartą pamięci Toshiba Super High Speed typ "Class 6") | ||
| Przetwarzanie obrazu | |||
| Przestrzeń kolorów | sRGB / AdobeRGB | ||
| Ostrość konturów + Kontrast | 5 poziomów | ||
| Nasycenie | 5 poziomów | ||
| Filtr czarno-biały | Żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony | ||
| Tonacja czarno-biała | Sepia, niebieski, czerwony, zielony | ||
| Tryb obrazu | Żywa, Naturalna, Przygaszona, Czarno-białe. | ||
| Gradacja | 4 levels (automatyczna, tryb jasnej tonacji, normalna, tryb ciemnej tonacji) | ||
| Sterowanie zewnętrzną lampą błyskową | |||
| Czas synchronizacji dla błysku | 1/180 s / 1/4000 s (Trybie Super FP) | ||
| Typ | TTL AUTO, AUTO, MANUAL, FP TTL AUTO, FP MANUAL | ||
| Tryby synchronizacji | Automatyka, redukcja efektu czerwonych oczu, synchronizacja z długimi czasami, synchronizacja z długimi czasami na drugą kurtynę migawki, błysk dopełniający dla niektórych lamp błyskowych | ||
| Intensywność | +/- 3 EV ( 1/3, 1/2, 1 kroków EV ) Note: Some functions are only available if they are supported by the external flash. |
||
| LCD | |||
| Typ ekranu LCD | HyperCrystal LCD | ||
| Rozmiar monitora | 7,6 cm / 3,0 '' | ||
| Rozdzielczość | 230000 punktów | ||
| Regulacja jasności | +/- 7 poziomów | ||
| Balans kolorów | A-B: +/-7 poziomów, G-M: +/-7 poziomów | ||
| Skala poziomnicy | |||
| Detekcja | 2-osiowy | ||
| Wyświetlacz | Tylny monitor LCD | ||
| Super panel kontrolny | |||
| Wyświetlane informacje | Wartość przysłony, Prędkość migawki , Funkcja Auto Bracketing dla ekspozycji, Ramka AF, Tryb ostrości, Powiadamianie o AEL, Wskaźnik baterii, Detekcja twarzy, Liczba zdjęć, jaką można zapisać, Tryb pomiaru ekspozycji, Tryb ekspozycji, Podgląd poziomu ekspozycji, Wartość korekcji dla błysku, Wskazanie korekcji ekspozycji, ISO, Przestrzeń kolorów, Gradacja, Wartość korekcji nasycenia barw, Wartość korekcji ostrości konturów, Wartość korekcji kontrastu, Balans bieli, Wartość korekcji balansu bieli, Redukcja zakłóceń, Tryb lampy błyskowej, Tryb przesuwu kadrów, Tryb zapisu, Karta pamięci, Ostrzeżenie o wewnętrznej temperaturze, Histogram | ||
| Przeglądanie zdjęć | |||
| Indeks | Tak 4, 9, 16, 25, 49, 100 kadrów | ||
| Kalendarz | Tak | ||
| Zoom | Tak | ||
| Pokaz slajdów | Tak | ||
| Obracanie obrazu | Tak | ||
| Przeglądarka świetlna | Tak | ||
| Histogram w trybie odtwarzania | Tak | ||
| Informacje o fotografowaniu | |||
| Kasowanie / ochrona / funkcja kopiowania | |||
| Tryby kasowania | Pojedyncze, wszystkie, wybrane | ||
| Tryb ochrony obrazu | Pojedynczy kadr, Wybrane kadry, Wszystkie kadry, Wyłączenie ochrony (Pojedynczych/Wszystkich wybranych) | ||
| Formaty zapisu | |||
| RAW | 12 bitów | ||
| RAW & JPEG | Tak Równoległy zapis | ||
| JPEG | Tak | ||
| Rozmiar obrazu | |||
| Współczynnik proporcji | 4:3 / 3:2 / 16:9 / 6:6 | ||
| RAW | 4032 x 3024 skompresowany / 14 MB / zdjęcie 4032 x 3024 Fine (kompresja: 1/4) / 5,7 MB / zdjęcie 4032 x 3024 Normal (kompresja: 1/8) / 2,7 MB / zdjęcie 2560 x 1920 Normal (kompresja: 1/8) 1,1 MB / zdjęcie 1024 x 768 Normal (kompresja: 1/8) 0,3 MB / zdjęcie |
||
| Rejestrowanie zdjęć | |||
| EXIF | Tak | ||
| PIM | Tak | ||
| DPOF | Tak | ||
| DCF | Tak | ||
| Głosowe dodatki | |||
| Format zapisu | Stereo PCM/16bit, 44,1kHz, Format Wave Base | ||
| Długość nagrywania | 30 s | ||
| System rejestrowania sekwencji wideo | |||
| Format zapisu | AVI Motion JPEG? | ||
| Tryb filmowania | HD 1280 x 720 (16:9) SD 640 x 480 (4:3) |
||
| częstotliwość kadrów | 30 kadrów na sekundę | ||
| Współczynnik kompresji | 1/12 | ||
| Maks. rozmiar pliku | 2 GB | ||
| Maks. czas nagrywania | 14 min (SD) 7 min (HD) |
||
| Nagrywanie dźwięku | Tak , format: Stereo PCM/16bit, 44,1kHz, WAV | ||
| Czułość | ISO 160 - 1600 | ||
| Tryb stabilizacji obrazu | Elektroniczne przesunięcie obrazu (Cyfrowy IS) | ||
| Edycja obrazu | |||
| Edycja danych RAW | Tak | ||
| Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | ||
| Sepia | Tak | ||
| Czarno-białe | Tak | ||
| Zmiana rozmiaru | Tak | ||
| Korekcja nasycenia | Tak | ||
| Kompensacja Cienia | Tak | ||
| Kadrowanie | Tak | ||
| e-portret | Tak | ||
| Menu | |||
| Wersje językowe menu w aparacie | 34 wersji językowych / 27 języków europejskich (np. angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, rosyjski, czeski, holenderski, duński, polski) | ||
| Opcje przystosowywania ustawień | |||
| Przycisk Fn | Tak | ||
| Opcje programów użytkownika | |||
| Mój tryb | Możliwość zapisania dwóch ustawień | ||
| Zasilanie | |||
| Bateria | Bateria litowo jonowa BLS-1 (w komplecie z aparatem) | ||
| Tryb Uśpienia | Możliwość wyboru 1,3,5,10 minut lub wyłączenia funkcji | ||
| Fotografowanie z Live View |
300 zdjęć (100% z Live View) z BLS-1 oraz 4 GB kartą pamięci Toshiba Class 6 SDHC, stosownie do testów wg standardu CIPA | ||
| Środowisko | |||
| Temperatura | 0 - 40 °C zakres temperatury dla obsługi / -20 - 60 °C zakres temperatury dla przechowywania | ||
| Wilgotność | 30 - 90 % Zakres wilgotności dla obsługi / 10 - 90 % Zakres wilgotności dla przechowywania | ||
| Rozmiar | |||
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) |
120,5 x 70 x 35 mm (bez elementów wystających) | ||
| Waga | 335 g (sam korpus) | ||
| Interfejs | |||
| Nośnik | Zalecana karta pamięci SD (kompatybilna z SDHC) Class 6 (4GB) | ||
| HDMI? | Tak | ||
| Interfejs komunikacyjny Hi-Speed USB | Tak | ||
| Połączone wyjście wideo i USB | Tak Możliwość wyboru NTSC lub PAL | ||
źródło: Olympus Polska
Czytaj także
- Sony NEX-7 - test bezlusterkowca
- Olympus OM-D E-M5 - zdjęcia przykładowe i pierwsze wrażenia
- Sony NEX-7 - pierwsze wrażenia
- Samsung NX200 - test bezlusterkowca
- Olympus OM-D E-M5 - pierwsze zdjęcia przykładowe i pełen test ISO
- Sony NEX-5N - test bezlusterkowca
- Fujifilm X-Pro1 - oficjalne zdjęcia przykładowe
- Nikon V1 - test
Niezalogowanych Użytkowników prosimy o zalogowanie się przed dodaniem komentarza.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy
Komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu i w żaden sposób nie odzwierciedlają poglądów prezentowanych przez właścicieli i administratorów SwiatObrazu.pl. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.
Spis treści
- Wygląd
- Konstrukcja
- Ergonomia pracy
- Ekran LCD
- Matryca
- Fotografowanie
- Filmowanie
- Zasilanie, pamięć i złącza
- Podsumowanie
- Specyfikacja techniczna
- Galeria zdjeć
Najczęściej czytane dzisiaj
Najczęściej czytane w tygodniu
- Niewidomi fotografowie też robią zdjęcia z wysokiej półki
- Ożywione przedmioty - pikantny humor na zdjęciach Terry'ego Bordera
- Portrety na Dzień Matki
- Kompozycja - praktyczny poradnik
- Magix Photo & Graphic Designer 7 - test programu
- Akcesoria dla bezlusterkowców
- Fotografia ściśle tajna. Taryn Simon pokazuje najpilniej strzeżone miejsca w Stanach
- Dzień Matki - fotograficznie
- Fotograf w przepisach prawa autorskiego - rozliczenia podatkowe i ZUS
- Wystawa "Marilyn & Me" - niepokazywane dotąd akty Marilyn Monroe
Najczęściej czytane w roku
- Mistrzowie fotografii dzikiej przyrody - zobacz najlepsze zdjęcia
- Mistrzowie fotografii portretowej - zobacz najlepsze fotografie, cz. I
- Pomysł na prezent - obiektywy
- Mistrzowie fotografii sportowej, cz. I - zobacz najlepsze zdjęcia
- Pomysł na prezent: Lustrzanki dla amatorów
- Mistrzowie fotografii sportowej, cz. II - zobacz najlepsze zdjęcia
- Mistrzowie fotografii portretowej - zobacz najlepsze fotografie, cz. II
- Nikon D5100 - test lustrzanki
- Louis Daguerre - rocznica urodzin i fotograficzna grafika Google
- Pomysł na prezent: Lustrzanki dla zawodowców









